順序 | 違法行為種類 | 處罰依據 | 違法單位類別 | 違法情節 | 處罰種類和標準 |
1 | 拒絕提供統計資料或者經催報后仍未按時提供統計資料 | 《統計法》第四十一條第一款規定:作為統計調查對象的國家機關、企業事業單位或者其他組織有下列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以予以通報;第二款規定:企業事業單位或者其他組織,可以并 處五萬元以下的罰款;情節嚴重的,并處五萬元以上二十萬元以下的罰款。 | 企業事業單位或者其他組織 | 認錯態度積極,整改措施好,造成影響較小 | 警告,并處1萬元以下罰款 |
認錯態度和整改措施較好,造成影響較大 | 警告,并處1萬元以上3萬元以下罰款 | ||||
經批評教育仍拒不整改,造成嚴重影響 | 警告,并處3萬元以上5萬元以下罰款 | ||||
使用暴力或者威脅方法拒絕提供統計資料,能夠認錯并整改,造成嚴重影響較大,1年內被責令改正3次以上 | 警告,并處5萬元以上10萬元以下罰款 | ||||
使用暴力或者威脅方法拒絕提供統計資料,拒不整改,造成嚴重影響,1年內被責令改正3次以上 | 警告,并處10萬元以上15萬元以下罰款 | ||||
使用暴力或者威脅方法拒絕提供統計資料,拒不整改,造成嚴重后果或者惡劣影響,1年內被責令改正3次以上 | 警告,并處15萬元以上20萬元以下罰款 | ||||
《統計法》第四十一條第三款規定:個體工商戶由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以并處一萬元以下的罰款。 | 個體工商 戶 | 認錯態度積極,整改措施好,造成影響較小 | 警告,并處1千元以下罰款 | ||
經批評教育仍拒不整改,造成影響較大 | 警告,并處1千元以上5千元以下罰款 | ||||
使用暴力或者威脅方法拒絕提供統計資料,造成嚴重后果或者惡劣影響 | 警告,并處5千元以上1萬元以下罰款 | ||||
2 | 提供不真實或者不完整的統計資料 | 《統計法》第四十一條第一款規定:作為統計調查對象的國家機關、企業事業單位或者其他組織有下列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以予以通報;第二款規定:企業事業單位或者其他組織,可以并 處五萬元以下的罰款;情節嚴重的,并處五萬元以上二十萬元以下的罰款。 | 企業事業單位或者其他組織 | 上報數據與應報數據相差30%以下 | 警告,并處1萬以下罰款 |
上報數據與應報數據相差30%以上60%以下 | 警告,并處1萬元以上2萬元以下罰款 | ||||
上報數據與應報數據相差60%以上90%以下 | 警告,并處2萬元以上3萬元以下罰款 | ||||
上報數據與應報數據相差90以上 | 警告,并處3萬元以上5萬元以下罰款 | ||||
1年內被責令整改3次以上 | 警告,并處5萬元以上10萬元以下罰款 | ||||
提供不真實、不完整統計資料造成嚴重后果 | 警告,并處10萬元以上15萬元以下罰款 | ||||
提供不真實、不完整統計資料造成嚴重后果,拒不整改,造成惡劣影響 | 警告,并處15萬元以上20萬元以下罰款 | ||||
《統計法》第四十一條第三款規定:個體工商戶由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以并處一萬元以下的罰款。 | 個體工商 戶 | 上報數據與應報數據相差30%以下 | 警告,并處1千元以下罰款 | ||
上報數據與應報數據相差30%以上60%以下 | 警告,并處1千元以上5千元以下罰款 | ||||
上報數據與應報數據相差90%以上 | 警告,并處5千元以上1萬元以下罰款 | ||||
3 | 拒絕答復或者不如實答復統計檢查查詢書 | 《統計法》第四十一條第一款規定:作為統計調查對象的國家機關、企業事業單位或者其他組織有下列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以予以通報;第二款規定:企業事業單位或者其他組織,可以并處五萬元以下的罰款;情節嚴重的,并處五萬元以上二十萬元以下的罰款。 | 企業事業單位或者其他組織 | 認錯態度積極,整改措施好,造成影響較小 | 警告,并處1萬以下罰款 |
認錯態度和整改措施較好,造成影響較大 | 警告,并處1萬元以上3萬元以下罰款 | ||||
經批評教育仍拒不整改,造成嚴重影響 | 警告,并處3萬元以上5萬元以下罰款 | ||||
1年內被責令整改3次以上 | 警告,并處5萬元以上10萬元以下罰款 | ||||
使用暴力或者威脅等手段拒絕答復統計檢查查詢書,拒不整改,造成影響大 | 警告,并處10萬元以上15萬元以下罰款 | ||||
使用暴力或者威脅等手段拒絕答復統計檢查查詢書,拒不整改,造成嚴重后果或惡劣影響 | 警告,并處15萬元以上20萬元以下罰款 | ||||
《統計法》第四十一條第三款規定:個體工商戶由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以并處一萬元以下的罰款。 | 個體工商 戶 | 認錯態度積極,整改措施好,造成影響較小 | 警告,并處1千元以下罰款 | ||
經批評教育仍拒不整改,造成影響較大 | 警告,并處1千元以上5千元以下罰款 | ||||
使用暴力或者威脅方法拒絕答復統計檢查查詢書,造成嚴重后果或惡劣影響 | 警告,并處5千元以上1萬元以下罰款 | ||||
4 | 拒絕、阻礙統計調查、統計檢查 | 《統計法》第四十一條第一款規定:作為統計調查對象的國家機關、企業事業單位或者其他組織有下列行為之一的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以予以通報;第二款規定:企業事業單位或者其他組織,可以并處五萬元以下的罰款;情節嚴重的,并處五萬元以上二十萬元以下的罰款。 | 企業事業單位或者其他組織 | 認錯態度積極,整改措施好,造成影響較小 | 警告,并處1萬以下罰款 |
認錯態度和整改措施較好,造成影響較大 | 警告,并處1萬元以上3萬元以下罰款 | ||||
經批評教育仍拒不整改,造成嚴重影響 | 警告,并處3萬元以上5萬元以下罰款 | ||||
1年內被責令整改3次以上 | 警告,并處5萬元以上10萬元以下罰款 | ||||
使用暴力或者威脅等手段拒絕、阻礙統計調查、統計檢查,拒不整改,造成影響較大 | 警告,并處10萬元以上15萬元以下罰款 | ||||
使用暴力或者威脅等手段拒絕、阻礙統計調查、統計檢查,拒不整改,造成嚴重后果或惡劣影響 | 警告,并處15萬元以上20萬元以下罰款 | ||||
《統計法》第四十一條第三款規定:個體工商戶由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以并處一萬元以下的罰款。 | 個體工商 戶 | 認錯態度積極,整改措施好,造成影響較小 | 警告,并處1千元以下罰款 | ||
經批評教育仍拒不整改,造成影響較大 | 警告,并處1千元以上5千元以下罰款 | ||||
使用暴力或者威脅方法拒絕、阻礙統計調查、統計檢查,造成嚴重后果或惡劣影響 | 警告,并處5千元以上1萬元以下罰款 | ||||
5 | 轉移、隱匿、篡改、毀棄或者拒絕提供原始記錄和憑證、統計臺賬、統計調查表及其他相關證明和資料 | 《統計法》第四十一條第一款規定:作為統計調查對象的國家機關、企業事業單位或者其他組織有下列行為之一的,由 縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以予以通報;第二款規定:企業事業單位或者其他組織,可以并處五萬元以下的罰款;情節嚴重的,并處五萬元以上二十萬元以下的罰款。 | 企業事業單位或者其他組織 | 認錯態度積極,整改措施好,造成影響較小 | 警告,并處1萬以下罰款 |
認錯態度和整改措施較好,造成影響較大 | 警告,并處1萬元以上3萬元以下罰款 | ||||
經批評教育仍拒不整改,造成嚴重影響 | 警告,并處3萬元以上5萬元以下罰款 | ||||
1年內被責令整改3次以上 | 警告,并處5萬元以上10萬元以下罰款 | ||||
使用暴力或者威脅等手段拒絕提供原始記錄和憑證、統計臺賬、統計調查及其他相關證明和資料,能夠認錯并整改,造成嚴重影響 | 警告,并處10萬元以上15萬元以下罰款 | ||||
使用暴力或者威脅等手段拒絕提供原始記錄和憑證、統計臺賬、統計調查及其他相關證明和資料,拒不整改,造成嚴重后果或惡劣影響 | 警告,并處15萬元以上20萬元以下罰款 | ||||
《統計法》第四十一條第三款規定:個體工商戶由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以并處一萬元以下的罰款。 | 個體工商 戶 | 認錯態度積極,整改措施好,造成影響較小 | 警告,并處1千元以下罰款 | ||
經批評教育仍拒不整改,造成影響較大 | 警告,并處1千元以上5千元以下罰款 | ||||
使用暴力或者威脅方法拒絕提供原始記錄和憑證、統計臺賬、統計調查表及其他相關證明和資料,拒不整改,造成嚴重后果或惡劣影響 | 警告,并處5千元以上1萬元以下罰款 | ||||
6 | 遲報統計資料,或者未按照國家有關規定設置原始記錄、統計臺賬 | 《統計法》第四十二條第一款規定:作為統計調查對象的國家機關、企業事業單位或者其他組織遲報統計資料,或者未按照國家有關規定設置原始記錄、統計臺賬的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告。第二款規定:企業事業單位或者其他組織有前款所列行為之一的,可以并處一萬元以下的罰款。 | 企業事業單位或者其他組織 | 認錯態度積極,整改措施好,造成影響較小 | 警告,并處5千元以下罰款 |
認錯態度和整改措施較好,造成嚴重影響 | 警告,并處5千元以上1萬元以下罰款 | ||||
經批評教育仍拒不整改,造成嚴重后果或惡劣影響 | 警告,并處 1萬元罰款 | ||||
遲報統計資料 | 《統計法》第四十二條第三款規定:個體工商戶遲報統計資料的,由縣級以上人民政府統計機構責令改正,給予警告,可以并處一千元以下的罰款。 | 個體工商 戶 | 認錯態度積極,整改措施好,造成影響較小 | 警告,并處2百元以下罰款 | |
認錯態度和整改措施較好,造成嚴重影響較 | 警告,并處2百元以上5百元以下罰款 | ||||
經批評教育仍拒不整改,造成嚴重后果或惡劣影響 | 警告,并處5百元以上1千元以下罰款 |
注:本規定中所稱“以上”、“以下”均包含本數。